Secretaria de Educação recebe equipe de esportes e parabeniza atletas pelas conquistas nos Jogos Vale do Teles Pires.
Na manhã desta terça-feira, 25 de novembro, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto recebeu o coordenador de Esportes, Adenil, juntamente com os demais integrantes da equipe esportiva do município.
Durante o encontro, a equipe agradeceu à gestão municipal pela oportunidade e pela estrutura oferecida, além de reconhecer a confiança dos pais dos estudantes-atletas, que têm sido fundamentais para o desenvolvimento do esporte em Guarantã do Norte.
A secretária destacou a importância do trabalho realizado e parabenizou toda a equipe, e na pessoa do coordenador Adenil, todos os atletas que se dedicaram e representaram o município com excelência, conquistando diversos troféus nos Jogos Vale do Teles Pires.
Guarantã do Norte celebrou grandes resultados:
Campeão na Categoria A,
Vice-campeão na Categoria B,
e Vice no geral da competição.
As conquistas reforçam o compromisso da gestão em incentivar o esporte, garantindo apoio, incentivo e oportunidades para que crianças e jovens avancem cada vez mais.
| ORDEM | MODALIDADE | NAIPE | CATEGORIA | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL | MASCULINO | B | CAMPEÃO |
| 2 | BASQUETE | MASCULINO | B | CAMPEÃO |
| 3 | ATLETISMO | MASCULINO | B | CAMPEÃO |
| 4 | VÔLEI DE PRAIA | FEMININO | B | CAMPEÃO |
| 5 | VOLEIBOL | FEMININO | A | CAMPEÃO |
| 6 | HANDEBOL | MASCULINO | A | CAMPEÃO |
| 7 | VÔLEI DE PRAIA | MASCULINO | A | CAMPEÃO |
| 8 | BASQUETE | FEMININO | B | VICE-CAMPEÃO |
| 9 | NATAÇÃO | MASCULINO | B | VICE-CAMPEÃO |
| 10 | TÊNIS DE MESA | FEMININO | B | VICE-CAMPEÃO |
| 11 | VOLEIBOL | MASCULINO | A | VICE-CAMPEÃO |
| 12 | HANDEBOL | FEMININO | A | VICE-CAMPEÃO |
| 13 | TÊNIS DE MESA | MASCULINO | A | VICE-CAMPEÃO |
| 14 | VÔLEI DE PRAIA | FEMININO | A | VICE-CAMPEÃO |
| 15 | NATAÇÃO | FEMININO | A | VICE-CAMPEÃO |
| 16 | NATAÇÃO | MASCULINO | A | VICE-CAMPEÃO |
| 17 | XADREZ | FEMININO | A | VICE-CAMPEÃO |
| 18 | HANDEBOL | MASCULINO | B | 3º LUGAR |
| 19 | VÔLEI DE PRAIA | MASCULINO | B | 3º LUGAR |
| 20 | BASQUETE | FEMININO | A | 3º LUGAR |
| 21 | BASQUETE | MASCULINO | A | 3º LUGAR |
| 22 | ATLETISMO | FEMININO | A | 3º LUGAR |
| 23 | ATLETISMO | MASCULINO | A | 3º LUGAR |
| 24 | TÊNIS DE MESA | FEMININO | A | 3º LUGAR |
| 25 | GERAL | MASC/FEM | A | CAMPEÃO |
| 26 | GERAL | MASC/FEM | B | VICE-CAMPEÃO |
| 27 | GERAL | MASC/FEM | A/B | VICE-CAMPEÃO |



